冲破壁垒:日立的重生
演播:千钟粟
章节:53
时长:5小时45分22秒
移动客户端、微信扫码
简介:企业在经营过程中面临着各种各样的困难,大型企业日立面临的壁垒就特别高。 截至2009年3月末的财报显示,日立出现了制造业史上zui大的赤字。幸运的是,日立恢复了过来,并实现了V字形反弹。现任日立制作所会长东原敏昭先生深知,经营改革还在路上,如果再次发生紧急危机,可能会出现第二次触底的状况。他在上任后接连进行了改革,逐一打破了挡在日立这家大型企业中的诸多壁垒,如借口文化、息事宁人主义、纵向组织、互相推诿、拖延体质、揣度……本书是日立zui高领导者东原敏昭先生用现场力对抗“大企业病”,在日立开展经营改革,推动日立走向未来的实录。
冲破壁垒:日立的重生共53章,正在播放  《冲破壁垒》 29 第五章:大瓮工厂和我2 00:00 / 00:00
《冲破壁垒》 29 第五章:大瓮工厂和我2 6分26秒 14.76MB
《冲破壁垒》 30 第五章:大瓮工厂和我3 5分55秒 13.57MB
《冲破壁垒》 31 第五章:大瓮工厂和我4 5分2秒 11.54MB
《冲破壁垒》 32 第五章:大瓮工厂和我5 7分12秒 16.50MB
《冲破壁垒》 33 第五章:大瓮工厂和我6 7分5秒 16.22MB
《冲破壁垒》 34 第五章:大瓮工厂和我7 9分2秒 20.71MB
《冲破壁垒》 35 第五章:大瓮工厂和我8 3分51秒 8.83MB
《冲破壁垒》 36 第六章:损失成本的计算1 5分23秒 12.36MB
《冲破壁垒》 37 第六章:损失成本的计算2 9分3秒 20.75MB
《冲破壁垒》 38 第七章:力争全球榜首1 6分7秒 14.02MB
《冲破壁垒》 39 第七章:力争全球榜首2 6分21秒 14.55MB
《冲破壁垒》 40 第七章:力争全球榜首3 6分34秒 15.04MB
《冲破壁垒》 41 第七章:力争全球榜首4 7分51秒 17.98MB
《冲破壁垒》 42 第七章:力争全球榜首5 4分19秒 9.90MB
《冲破壁垒》 43 第八章:自我的经营理念1 7分5秒 16.24MB
4
3
2
1
上一页
技术支持电话:400-626-8587   技术支持邮箱:kefu@xinyulib.com  © 2026 powered by xinyulib    北京华阅嘉诚科技发展有限公司 版权声明